積み重ねてきたのは件数と結果
介護・福祉事業所の助成金申請実績
介護・福祉事業所の助成金申請実績
実績(助成金申請)
介護・福祉事業所を中心に、利用できそうな助成金をご提案し、申請手続きをお手伝いさせて頂きました。主な助成金と受給額等は以下のとおりです。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
| 対象者 | 有期契約社員→正社員 |
| 対象者数 | 計4名 |
| 受給額 | 1,800,000円 |
| 実施事業 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
| 対象者 | 母子家庭の母等 |
| 対象者数 | 計1名 |
| 申請額 | 600,000円 |
| 実施事業 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 |
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
| 対象者 | 有期契約社員→正社員 |
| 対象者数 | 計1名 |
| 受給額 | 1,000,000円(満額) |
| 実施事業 | 児童発達支援・放課後等デイサービス |
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
| 対象者 | 正社員 |
| 対象者数 | 計9名 |
| 受給額 | 1,020,000円(欠勤により一部減額) |
| 実施事業 | 歯科医院 |
業務改善助成金
| 対象者 | 事業主 |
| 対象者数 | ー |
| 受給額 | 2,400,000円(満額) |
| 実施事業 | 鍼灸整骨院 |
雇用調整助成金
| 対象者数 | 計2名×計3回 |
| 受給額 | 900,000円(満額) |
| 実施事業 | コンサルティング業 |
両立支援等助成金(小学校休業等対応コース)
| 対象者数 | 計2名 |
| 受給額 | 221,052円(満額) |
| 実施事業 | 訪問介護・訪問看護・居宅介護支援等 |
雇用調整助成金
| 対象者数 | 計4名+計5名 |
| 受給額 | 410,367円(満額) |
| 実施事業 | 通所介護・総合事業 |
両立支援等助成金(出生時両立支援コース・育児休業)
| 対象者数 | 計1名 |
| 受給額 | 670,000円(満額) |
| 実施事業 | 介護・福祉事業以外 |
雇用調整助成金
| 対象者数 | 計1名 |
| 受給額 | 135,000円(満額) |
| 実施事業 | 地域密着型通所介護・総合事業 |
雇用調整助成金
| 対象者数 | 計2名 |
| 受給額 | 240,290円(満額) |
| 実施事業 | 地域密着型通所介護・総合事業 |
人材開発支援助成金(特定訓練コース)
| 対象者 | 正社員 |
| 対象者数 | 計7名 |
| 受給額 | 426,400円(欠勤等により一部減額) |
| 実施事業 | 介護・福祉事業の人材育成等 |
人材開発支援助成金(特定訓練コース)
| 対象者 | 正社員 |
| 対象者数 | 計1名 |
| 受給額 | 58,400円(満額) |
| 実施事業 | 通所介護・総合事業 |
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
| 対象者 | 無期契約社員→正社員 |
| 対象者数 | 計1名 |
| 受給額 | 285,000円(満額) |
| 実施事業 | 就労継続支援A型 |
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
| 対象者 | 有期契約社員→正社員 |
| 対象者数 | 計1名 |
| 受給額 | 570,000円(満額) |
| 実施事業 | (介護予防)訪問看護 |
介護支援取組助成金
| 対象者 | 事業主 |
| 対象者数 | ー |
| 受給額 | 600,000円(満額) |
| 実施事業 | 介護・福祉の人材育成事業 |
企業内人材育成支援助成金
| 対象者 | 事業主 |
| 対象者数 | ー |
| 受給額 | 1,800,000円(満額) |
| 実施事業 | 介護・福祉の人材育成事業 |
企業内人材育成支援助成金
| 対象者 | 事業主 |
| 対象者数 | ー |
| 受給額 | 1,800,000円(満額) |
| 実施事業 | 訪問入浴介護 |
企業内人材育成支援助成金
| 対象者 | 事業主 |
| 対象者数 | ー |
| 受給額 | 1,800,000円(満額) |
| 実施事業 | コンサルティング業等 |
中小企業労働環境向上助成金
| 対象者 | 事業主 |
| 対象者数 | ー |
| 受給額 | 1,000,000円(満額) |
| 実施事業 | 介護・福祉の人材育成事業 |



